¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2019 ³â      5 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2019-5-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 92,458,333 92,458,333
2019-5-1 2¹Ý ¹ÝâȸÁö¿ø±Ý 200,000 92,258,333
2019-5-1 ÁÖÁß°ñÇÁ Áö¿ø±Ý 300,000 91,958,333
2019-5-1 ÁÖ¸»°ñÇÁ Áö¿ø±Ý 300,000 91,658,333
2019-5-2 °ñÇÁ´ëȸ Áغñ¸ðÀÓ 116,000 91,542,333
2019-5-2 9¹Ý ¹ÝâȸÁö¿ø±Ý 300,000 91,242,333
2019-5-2 µ¿Ã¢°ñÇÁ´ëȸ Áغñ±Ý 500,000 90,742,333
2019-5-2 °ñÇÁ´ëȸ±âºÎ,ÁÖÁß°ñÇÁȸ 200,000 90,942,333
2019-5-3 °ñÇÁ´ëȸ±âºÎ,ÁÖ¸»°ñÇÁȸ 500,000 91,442,333
2019-5-3 ÀÌ½Â¿ë °ñÇÁ´ëȸ±âºÎ±Ý 500,000 91,942,333
2019-5-7 ÀÚÀü°Åµ¿È£È¸ Áö¿ø±Ý 300,000 91,642,333
2019-5-8 ±â¿ìȸ Áö¿ø±Ý 300,000 91,342,333
2019-5-8 µ¿¹® ¹ÙµÏ´ëȸÁö¿ø±Ý 300,000 91,042,333
2019-5-13 ±æÈïÁø °ñÇÁ´ëȸ±âºÎ±Ý 200,000 91,242,333
2019-5-13 ¾ÈÀ籸 Ưº°È¸ºñ 1,000,000 92,242,333
2019-5-13 10¹Ý ¹ÝâȸÁö¿ø±Ý 200,000 92,042,333
2019-5-18 5¹Ý ¹ÝâȸÁö¿ø±Ý 300,000 91,742,333
2019-5-21 4¹Ý ¹ÝâȸÁö¿ø±Ý 300,000 91,442,333
2019-5-22 2019 Ãѵ¿¹®ºÐ´ã ¿¬È¸ºñ 1,000,000 90,442,333
2019-5-25 ÃàÇÏȭȯ, ¾ÈÀ籸,±èÀͼº 140,000 90,302,333
2019-5-27 ±èÀͼº Ưº°È¸ºñ 500,000 90,802,333
2019-5-28 °ñÇÁ´ëȸ Á¤»ê±Ý 3,692,000 87,110,333
ÃÑ ±Ý¾× : 87,110,333 ¿ø