¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2020 ³â      5 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2020-5-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 86,349,000 86,349,000
2020-5-4 5¹Ý ±è¹è¿ë Ưº°È¸ºñ 500,000 86,849,000
2020-5-10 ÁÖÁß°ñÇÁ Áö¿ø±Ý(»ó¹Ý±â) 300,000 86,549,000
2020-5-11 ´ç±¸µ¿È£È¸Áö¿ø±Ý(»ó¹Ý±â) 300,000 86,249,000
2020-5-21 ¿ìº¸ Áö¿ø±Ý(»ó¹Ý±â) 300,000 85,949,000
2020-5-22 ÁÖÁß»êÇà Áö¿ø±Ý(»ó) 300,000 85,649,000
2020-5-22 Á¤ÁøÈï ÃàÇÏȭȯ, ¹Ú°æÇÏ Á¶È­ 140,000 85,509,000
2020-5-28 ÁýÇàºÎȸÀǺñ 185,100 85,323,900
2020-5-29 °í À¯ÀÎ½Ä¾Æµé °áÈ¥ Ãູ¹Ì 100,000 85,223,900
ÃÑ ±Ý¾× : 85,223,900 ¿ø