¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2019 ³â      10 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2019-10-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 87,623,063 87,623,063
2019-10-1 2019 À¥È£½ºÆà ºñ¿ë(ÀÌÁ©µðÀÚÀÎ) 550,000 87,073,063
2019-10-1 9¹Ý ±è´ë¿µ Ưº°È¸ºñ 500,000 87,573,063
2019-10-1 ÁýÇàºÎȸÀǺñ 158,000 87,415,063
2019-10-2 Ãѵ¿¹®Å¹±¸´ëȸ Áö¿ø±Ý 300,000 87,115,063
2019-10-4 ¹ÚÇüÁØ Àü½Ãȸȭȯ 80,000 87,035,063
2019-10-4 ÁÖÁß°ñÇÁȸ Áö¿ø±Ý(ÇϹݱâ) 300,000 86,735,063
2019-10-20 ¾ßÀ¯È¸,¿ÍÀÎ 300,000 86,435,063
2019-10-25 À̽¿ë,Ãß°è¾ßÀ¯È¸ ±âºÎ±Ý 500,000 86,935,063
2019-10-27 ¾ÈÀ籸, Ãß°è¾ßÀ¯È¸ ±âºÎ±Ý 1,000,000 87,935,063
2019-10-31 °¡À»¾ßÀ¯È¸ Âü°¡ÀÚ È¸ºñ 1,140,000 89,075,063
2019-10-31 ¾ßÀ¯È¸ Çö¼ö¸·¿Ü 110,000 88,965,063
2019-10-31 ±º»ê±Ù´ë¿ª»ç¹Ú¹°°ü ÀÔÀå·á 47,000 88,918,063
2019-10-31 ¾ßÀ¯È¸,À̼º´ç 467,600 88,450,463
2019-10-31 ¾ßÀ¯È¸ Á¡½É,ÇÑÀÏ¿Á 456,000 87,994,463
2019-10-31 ±è¹ä 100,000 87,894,463
2019-10-31 ½ÅÆò°ü±¤ ¹ö½ººñ¿ë 750,000 87,144,463
2019-10-31 ¾ßÀ¯È¸ ¸¸Âùºñ¿ë, Çسà 1,713,000 85,431,463
ÃÑ ±Ý¾× : 85,431,463 ¿ø