¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2018 ³â      10 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2018-10-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 95,918,626 95,918,626
2018-10-5 2¹Ý ÃÖ¿øÇРƯº°È¸ºñ 500,000 96,418,626
2018-10-18 10¹Ý ÀÌÀϼö Ưº°È¸ºñ 1,000,000 97,418,626
2018-10-20 ´ë±¤Ãѵ¿¹® üÀ°´ëȸ (10/27) ÈÄ¿ø±Ý 300,000 97,118,626
2018-10-20 û³²´ë °¡À»¾ßÀ¯È¸ Á¡½É½Ä»ç´ë 1,600,000 95,518,626
2018-10-23 û³²´ë °¡À»¾ßÀ¯È¸ Á¤»êÁöÃâ±Ý 650,400 94,868,226
2018-10-25 ÀÚÀü°Å µ¿È£È¸ Áö¿ø±Ý 300,000 94,568,226
2018-10-25 ¹ÙµÏ µ¿È£È¸ Áö¿ø±Ý 300,000 94,268,226
2018-10-25 ÁÖÁß°ñÇÁ µ¿È£È¸ Áö¿ø±Ý 300,000 93,968,226
2018-10-25 ÁÖÁß»ê¾Ç µ¿È£È¸ Áö¿ø±Ý 300,000 93,668,226
2018-10-25 ´ç±¸ µ¿È£È¸ Áö¿ø±Ý 300,000 93,368,226
2018-10-27 ´ë±¤ Ãѵ¿¹®Ã¼À°´ëȸ Âü°¡ºñ Áö¿ø (11¸í) 110,000 93,258,226
2018-10-28 ÁÖ¸»°ñÇÁ µ¿È£È¸ Áö¿ø±Ý 300,000 92,958,226
2018-10-28 ¿ìº¸ µ¿È£È¸ Áö¿ø±Ý 300,000 92,658,226
2018-10-28 ÁÖ¸»»ê¾Ç µ¿È£È¸ Áö¿ø±Ý 300,000 92,358,226
2018-10-31 Ä¡°úÀÌÀü °³¾÷ ÃàÇϳ­ (¼±¿ìÈñÅÂ) 150,000 92,208,226
ÃÑ ±Ý¾× : 92,208,226 ¿ø