¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2018 ³â      11 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2018-11-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 92,208,226 92,208,226
2018-11-4 °í µµÈ«·Ïµ¿±â À¯ÀÛÀü½Ãȸ ÃàÇϳ­ 100,000 92,108,226
2018-11-6 ÀÌÈñÁß ÀÛÇ°±¸ÀÔ (2018 ¼Û³âÀÇ ¹ã Çà»ç¿ë) 2,200,000 89,908,226
2018-11-7 Àӽà ÀÌ»çȸ °æºñ (11/6, »ïÁ¤È£ÅÚ, Âü¼® 23¸í) 1,150,000 88,758,226
2018-11-11 2¹Ý ±èÀç¼ø Ưº°È¸ºñ 500,000 89,258,226
2018-11-14 ȸÀåÀÌÀÓ °¨»çÆÐ 460,000 88,798,226
2018-11-15 8¹Ý ¼±¿ìÈñÅ Ưº°È¸ºñ 1,000,000 89,798,226
2018-11-15 µµÈ«·Ï ÀÛÇ°±¸ÀÔ (2018 ¼Û³âÀÇ ¹ã Çà»ç¿ë) 2,000,000 87,798,226
2018-11-20 2¹Ý ±èÀͼº Ưº°È¸ºñ 500,000 88,298,226
2018-11-20 4¹Ý ½º½Â¹Ýâȸ Áö¿ø±Ý (±è±¤¼·) 200,000 88,098,226
2018-11-21 7¹Ý Á¤µ¿±Õ Ưº°È¸ºñ 1,000,000 89,098,226
2018-11-24 µµÈ«·Ï ÀÛÇ° °æ¸Å´ë±Ý ÀÔ±Ý 3,100,000 92,198,226
2018-11-29 ÀÌÈñÁß ÀÛÇ° °æ¸Å´ë±Ý ÀÔ±Ý (1Â÷) 2,000,000 94,198,226
2018-11-29 2018 ¼Û³âÀÇ ¹ã Çà»ç Áö¿ø±Ý 2,840,000 91,358,226
2018-11-29 14´ë ÁýÇàºÎ ȸÀǺñ 445,000 90,913,226
2018-11-29 2018 ´ë±¤Ãѵ¿¹®È¸ DK27 ºÐ´ã±Ý 1,000,000 89,913,226
ÃÑ ±Ý¾× : 89,913,226 ¿ø