¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2022 ³â      5 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2022-5-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 97,326,787 97,326,787
2022-5-2 ¹®ÀÚ»ç¶û ±æÈïÁø 550,000 96,776,787
2022-5-3 8°³ µ¿¿ìȸÁö¿ø±Ý 2,400,000 94,376,787
2022-5-3 ÁýÇàºÎ ȸÀǺñ 263,000 94,113,787
2022-5-3 À¯ÀçÀ± Æò»ýȸºñ 500,000 94,613,787
2022-5-6 ¿À¼®Ã¶ ¾ßÀ¯È¸ ÂùÁ¶±Ý 200,000 94,813,787
2022-5-13 ¾ßÀ¯È¸ ´ä»çºñ¿ë 192,600 94,621,187
2022-5-14 ÀÌÀÚ 5,059 94,626,246
2022-5-17 Ãѵ¿Ã¢È¸ºÐ´ã±Ý 1,000,000 93,626,246
2022-5-21 ¾ßÀ¯È¸°æºñ(±è¹ä) 407,000 93,219,246
2022-5-23 À̱¤ÁØ Æ¯º°È¸ºñ 500,000 93,719,246
2022-5-24 10¹Ý Àº»ç´Ô µ¿¹Ý ¹Ýâȸ 300,000 93,419,246
2022-5-24 È®´ëÀÌ»çȸȸÀǺñ 1,080,000 92,339,246
2022-5-25 ³ë¸í¼® 30¸¸ À̽¿ë 20¸¸ ¾ÈÀ籸 30¸¸ ÇÑ¿µµ· 10¸¸ ¾ßÀ¯È¸ÈÄ¿ø±Ý 900,000 93,239,246
2022-5-29 ±è¿µÀÏ10¸¸ È«¼®Ç¥ 20¸¸ ±è±¤¼· 10¸¸ ¾ßÀ¯È¸ ÈÄ¿ø±Ý 400,000 93,639,246
2022-5-29 ¾ßÀ¯È¸ Çö¼ö¸· 60,000 93,579,246
ÃÑ ±Ý¾× : 93,579,246 ¿ø