¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2025 ³â      9 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2025-9-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 71,387,498 71,387,498
2025-9-2 »óÁ¶ ȭȯ 33,000 71,354,498
2025-9-21 ÀÌÁ©µðÀÚÀÎ 550,000 70,804,498
2025-9-23 50Áֳ⠱â³ä½Ã°è 1,960,000 68,844,498
2025-9-23 ¼ÓÃÊ´ä»çºñ 182,300 68,662,198
2025-9-26 50ÁÖ³â±â³ä½Ã°è Ãß°¡ºÐ 490,000 68,172,198
2025-9-30 ´ÙÇÃ 33,000 68,139,198
2025-9-30 À̱⿵ Ưº°È¸ºñ 500,000 68,639,198
2025-9-30 Àå±ÔºÀ Ưº°È¸ºñ 500,000 69,139,198
ÃÑ ±Ý¾× : 69,139,198 ¿ø