¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2012 ³â      9 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2012-9-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 46,333,262 46,333,262
2012-9-1 ȸÀå¹è °ñÇÁ´ëȸ ¹°Ç° Á¦ÀÛ(¼±±Ý) 1,000,000 45,333,262
2012-9-7 ȸÀå¹è °ñÇÁ´ëȸ ¹°Ç° Á¦ÀÛ(ÀܱÝ) 500,000 44,833,262
2012-9-10 Ưº°È¸ºñ(1¹Ú2ÀÏ°ñÇÁȸ) 1,000,000 45,833,262
2012-9-13 Ãѵ¿Ã¢È¸ °æÀÎÁö¿ª µî»ê´ëȸ Áö¿ø±Ý 300,000 45,533,262
2012-9-15 ¹Ýâȸ Áö¿ø±Ý(4¹Ý) 140,000 45,393,262
2012-9-21 ÃàÇϳ­ 2°³(±è¼¼±Ô µ¿±â, ¹ÚÁøÇü µ¿±â) 170,000 45,223,262
2012-9-23 °á»êÀÌÀÚ 5,222 45,228,484
2012-9-23 Ưº°È¸ºñ(±è¼¼±Ô µ¿±â, 9¹Ý) 1,000,000 46,228,484
2012-9-28 SMS¹®Àڹ߼ۺñ(¼±ºÒ) 330,000 45,898,484
2012-9-28 °¡À» ¾ßÀ¯È¸ Áغñ±Ý 800,000 45,098,484
ÃÑ ±Ý¾× : 45,098,484 ¿ø