¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2012 ³â      7 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2012-7-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 41,994,662 41,994,662
2012-7-1 Ưº°È¸ºñ(9¹Ý Á¶¿ë¹® µ¿±â) 5,000,000 46,994,662
2012-7-5 ¹ÝâȸÁö¿ø±Ý(1¹Ý) 180,000 46,814,662
2012-7-7 °³¾÷ÃàÇÏÈ­ºÐ(Á¶¿ë¹® µ¿±â) 85,000 46,729,662
2012-7-10 SMS¼Û½Åºñ(¼±ºÒ) 165,000 46,564,662
2012-7-13 ¹ÝâȸÁö¿ø±Ý(7¹Ý) 130,000 46,434,662
2012-7-23 Ưº°È¸ºñ(ȸÀå À¯ÀνÄ) 300,000 46,734,662
2012-7-23 Ưº°È¸ºñ(Ãѹ« ÀÌÁ¾±æ) 200,000 46,934,662
2012-7-23 Ãѵ¿¹®È¸ ÀÓ¿øȸºñ(ȸÀå, Ãѹ«) 500,000 46,434,662
2012-7-23 ¼Û±Ý¼ö¼ö·á 1,400 46,433,262
ÃÑ ±Ý¾× : 46,433,262 ¿ø