¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2017 ³â      5 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2017-5-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 85,450,993 85,450,993
2017-5-10 5¹Ý ½º½Â¹Ýâȸ Áö¿ø±Ý 200,000 85,250,993
2017-5-14 10¹Ý ½º½Â¹Ýâȸ Áö¿ø±Ý 200,000 85,050,993
2017-5-14 1¹Ý ±è°èÈ« Ưº°È¸ºñ 1,000,000 86,050,993
2017-5-14 °­È­µµ Ãá°è¾ßÀ¯È¸ Á¤»ê Áö¿ø±Ý 80,000 85,970,993
2017-5-17 4¹Ý ½º½Â¹Ýâȸ Áö¿ø±Ý 200,000 85,770,993
2017-5-17 DK27 µ¿Ã¢È¸Àå¹è°ñÇÁ »çÀüȸÀÇ 183,000 85,587,993
2017-5-22 9¹Ý ±è´ë¿µ Ưº°È¸ºñ 1,000,000 86,587,993
2017-5-31 DK27 µ¿Ã¢È¸Àå¹è°ñÇÁ Áö¿ø±Ý(¿¹»ê) 1,200,000 85,387,993
2017-5-31 DK27 µ¿Ã¢È¸Àå¹è°ñÇÁ Á¤»ê Áö¿ø±Ý 351,900 85,036,093
ÃÑ ±Ý¾× : 85,036,093 ¿ø