¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2024 ³â      4 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2024-4-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 82,138,076 82,138,076
2024-4-2 Á¶±Ôȯ Ưº°È¸ºñ 300,000 82,438,076
2024-4-10 9¹Ý ¹Ýâȸ Áö¿ø±Ý 200,000 82,238,076
2024-4-21 Ãá°è¾ßÀ¯È¸ °æºñ 2,073,000 80,165,076
2024-4-24 ¾ßÀ¯È¸Çö¼ö¸· 28,000 80,137,076
2024-4-27 ȲÇÏ°â Ưº°È¸ºñ 1,000,000 81,137,076
ÃÑ ±Ý¾× : 81,137,076 ¿ø