¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2012 ³â      4 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2012-4-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 41,595,372 41,595,372
2012-4-3 Ưº°È¸ºñ(8¹Ý ÇÑ»óö µ¿±â) 500,000 42,095,372
2012-4-4 Ãá°è¾ßÀ¯È¸ Áö¿ø±Ý 1,150,000 40,945,372
2012-4-20 ¹Ýâȸ Áö¿ø±Ý(7¹Ý) 110,000 40,835,372
2012-4-24 Ưº°È¸ºñ(8¹Ý À¯¹é¼± µ¿±â) 500,000 41,335,372
2012-4-27 Ãѵ¿Ã¢È¸ Áö¿ø±Ý(µî»ê) 300,000 41,035,372
2012-4-27 Á¤±â¿¹±Ý ÀÌÀÚ 719,750 41,755,122
2012-4-30 Ưº°È¸ºñ(3¹Ý È«¿µ±Ô µ¿±â) 1,000,000 42,755,122
ÃÑ ±Ý¾× : 42,755,122 ¿ø