¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2012 ³â      12 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2012-12-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 45,145,474 45,145,474
2012-12-2 ȨÆäÀÌÁö µµ¸ÞÀÎ »ç¿ë·á(4³â, 2012.12.1-2016.11.30) 99,000 45,046,474
2012-12-12 µ¿È£È¸ ¼Û³âȸ Áö¿ø±Ý(±¸»ç¸ð) 500,000 44,546,474
2012-12-12 Ưº°È¸ºñ(¹èÀÎȯµ¿±â) 1,099,054 45,645,528
2012-12-18 ¹Ý´ëÇ¥ ¸ðÀÓ °æºñ(12/14) 730,000 44,915,528
2012-12-18 ÃàÇϳ­(È«¼®Ç¥ µ¿±â) 85,000 44,830,528
2012-12-20 Ưº°È¸ºñ(À¯ÀÎ½Ä È¸Àå) 5,000,000 49,830,528
2012-12-20 ¸ð±³ ÀåÇÐ±Ý ±âŹ 5,000,000 44,830,528
2012-12-21 ȨÆäÀÌÁö °³¼±ºñ ÀܱÝ(ÁöºÒ¿Ï) 200,000 44,630,528
2012-12-23 °á»êÀÌÀÚ 3,898 44,634,426
2012-12-31 ȨÆäÀÌÁö È£½ºÆúñ ÀܱÝ(ÃÑ 40¸¸¿ø) 180,000 44,454,426
2012-12-31 ±ÙÁ¶±â/ÃàÇϱ⠹è¼Ûºñ(2012³â°£) 1,040,000 43,414,426
ÃÑ ±Ý¾× : 43,414,426 ¿ø