¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2012 ³â      11 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2012-11-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 45,669,674 45,669,674
2012-11-1 Ãѵ¿Ã¢È¸ ´ç±¸´ëȸ Âü°¡Áö¿ø±Ý 300,000 45,369,674
2012-11-1 Ưº°È¸ºñ(±è¿ë¹ü µ¿±â, 7¹Ý) 1,000,000 46,369,674
2012-11-12 µ¿È£È¸Áö¿ø(¿ìº¸È¸) 500,000 45,869,674
2012-11-12 µ¿È£È¸Áö¿ø(±â¿ìȸ) 500,000 45,369,674
2012-11-19 Ưº°È¸ºñ(½Å¼¼Ã¢ µ¿±â, 1¹Ý) 1,000,000 46,369,674
2012-11-21 Ưº°È¸ºñ(äÀ±¼®µ¿±â, 7¹Ý) 1,000,000 47,369,674
2012-11-21 Ã¥("³Ê") ±¸ÀÔºñ 1,183,000 46,186,674
2012-11-22 ȨÆäÀÌÁö À¥È£½ºÆúñ 220,000 45,966,674
2012-11-23 ÃÑȸ/¼Û³âȸ ȸºñ(114¸í), Ưº°È¸ºñ(±èÀDZ¤ Ãѵ¿Ã¢È¸Àå ¹× À¯ÀÎ½Ä È¸Àå °¢20¸¸¿ø) 4,960,000 50,926,674
2012-11-23 ÃÑȸ/¼Û³âȸ ½Ä´ë 4,941,200 45,985,474
2012-11-23 ºÀ»ç·á 100,000 45,885,474
2012-11-23 ¾ÚÇÁ´ë¿©·á 100,000 45,785,474
2012-11-23 Âü°¡»ó(1~3µî) 600,000 45,185,474
2012-11-23 Ç÷¡Ä«µå 40,000 45,145,474
ÃÑ ±Ý¾× : 45,145,474 ¿ø