¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2024 ³â      10 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2024-10-1 Àü¿ù ÀÌ¿ù 81,934,277 81,934,277
2024-10-2 ¾ßÀ¯È¸ÈÄ¿ø ¹ÚÇüÁØ 200,000 82,134,277
2024-10-2 ¾ßÀ¯È¸ÈÄ¿ø Á¶¿ë¹® 200,000 82,334,277
2024-10-5 ¾ßÀ¯È¸ÈÄ¿ø ÀÌÈ«±¸ 200,000 82,534,277
2024-10-7 ¾ßÀ¯È¸ÈÄ¿ø ±è¿¬Á¾ 200,000 82,734,277
2024-10-10 Ãѵ¿Ã¢È¸Ã¼À°´ëȸÈÄ¿ø 300,000 82,434,277
2024-10-11 ¾ßÀ¯È¸ÈÄ¿ø ±è¸íȯ 200,000 82,634,277
2024-10-14 ¾ßÀ¯È¸ÈÄ¿ø ÃÖ±Ô¹é 200,000 82,834,277
2024-10-14 ¾ßÀ¯È¸ ÈÄ¿ø ±è¼¼¿­ 200,000 83,034,277
2024-10-15 ¾Èº´È£ Ưº°È¸ºñ 500,000 83,534,277
2024-10-18 ÀÓÀ¯±Ù ¾ßÀ¯È¸ÂùÁ¶ 200,000 83,734,277
2024-10-24 Ãß°è¾ßÀ¯È¸°æºñ 2,541,000 54¸í Âü¼® ÃÑ ÈÄ¿ø±Ý 3,100,000 2,541,000 81,193,277
2024-10-26 ÀÌ¿ë´ö Ưº°È¸ºñ 500,000 81,693,277
2024-10-28 ÀÌÁ©µðÀÚÀÎ 550,000 81,143,277
2024-10-31 Á¶±â 38,500 81,104,777
ÃÑ ±Ý¾× : 81,104,777 ¿ø