¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2014 ³â      10 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2014-10-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 30,053,923 30,053,923
2014-10-11 »ê¾ÇȸÁö¿ø 300,000 29,753,923
2014-10-17 Ãѵ¿Ã¢È¸Ã¼À°´ëȸÁö¿ø 300,000 29,453,923
2014-10-19 û°è»êµî¹Ý(60¸í)ÃÖ´ëÂü°¡¹Ý½Ã»ó±Ý 300,000 29,153,923
2014-10-19 û°è»êµî¹Ý½Ä´ëº¸Á¶±Ý 208,000 28,945,923
2014-10-20 Á¶±Ôȯ Ưº°È¸ºñ 500,000 29,445,923
2014-10-21 û°è»êµî¹Ý Çö¼ö¸· Á¦ÀÛºñ 35,500 29,410,423
2014-10-21 ´ç¿ìȸ Áö¿ø±Ý 300,000 29,110,423
2014-10-22 ¿ìº¸Áö¿ø±Ý 300,000 28,810,423
2014-10-22 ±â¿ìȸÁö¿ø±Ý 300,000 28,510,423
2014-10-28 Ãѵ¿Ã¢È¸ ½Ã´Ï¾î°ñÇÁ ´ëȸÂü¼® Áö¿ø 8¸í 240,000 28,270,423
ÃÑ ±Ý¾× : 28,270,423 ¿ø