¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2012 ³â      10 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2012-10-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 45,098,484 45,098,484
2012-10-5 °¡À» ¾ßÀ¯È¸(2Â÷ºÐ) 500,000 44,598,484
2012-10-5 »ê¾ÇȸÁö¿ø±ÝÀÜ¾× 200,000 44,398,484
2012-10-6 ÀÌ»çȸ, ÀÚ¹®È¸ÀÇ, ÁöºÎȸÀÇ 900,000 43,498,484
2012-10-8 Ưº°È¸ºñ(ÀÌ¿µ¼® µ¿±â, 10¹Ý) 500,000 43,998,484
2012-10-12 °¡À» ¾ßÀ¯È¸(¹ö½ººñ) 550,000 43,448,484
2012-10-15 Ãѵ¿Ã¢È¸ üÀ°´ëȸ ÂùÁ¶ 500,000 42,948,484
2012-10-15 ¼Û±Ý¼ö¼ö·á 2,000 42,946,484
2012-10-16 Ưº°È¸ºñ(ÆرâÁ¤ µ¿±â, 9¹Ý) 500,000 43,446,484
2012-10-16 Ưº°È¸ºñ(À̵¿±Ù µ¿±â, 2¹Ý) 500,000 43,946,484
2012-10-17 ¹Ýâȸ Áö¿ø±Ý(5¹Ý) 130,000 43,816,484
2012-10-18 °¡À»¾ßÀ¯È¸ °æºñ ÀÜ¾× - Á¤»ê³»¿ª ȨÇÇ°øÁö ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ 3406 10¿ù18ÀÏÀÚ 290,000 44,106,484
2012-10-18 ¹Ýâȸ Áö¿ø±Ý(2¹Ý) 120,000 43,986,484
2012-10-27 ¹Ýâȸ Áö¿ø±Ý(3¹Ý) 150,000 43,836,484
2012-10-29 Á¤±â¿¹±Ý ¸¸±â ÀÌÀÚ 333,190 44,169,674
2012-10-29 Ưº°È¸ºñ(±èÈñ¼® µ¿±â, 8¹Ý) 1,000,000 45,169,674
2012-10-29 Ưº°È¸ºñ(¹ÚŹü µ¿±â, 5¹Ý) 500,000 45,669,674
ÃÑ ±Ý¾× : 45,669,674 ¿ø