¿ì¶÷È÷ »¸Àº °¡Áö ¿­¸Å´Â ¸ÎÇô
¾Ë¶ãÈ÷ À;´Â ÀÓÀÇ Å«»ç¶û
 
HOME>µ¿¹®¸¶´ç>ȸºñ°ü¸®
µ¿Ã¢È¸ ȸºñ   ¿ìÁ¤ÀÇ ¼º±Ý   
2025 ³â      1 ¿ù
³¯Â¥ ¼öÀÔ ÁöÃâ Àܾ×
Àû¿ä ±Ý¾× Àû¿ä ±Ý¾×
2025-1-1 Àü¿ùÀÌ¿ù 84,051,965 84,051,965
2025-1-1 ´ÙÇûóÁ¶±â 33,000 84,018,965
2025-1-2 °ø¼®¿ì Ưº°È¸ºñ 500,000 84,518,965
2025-1-4 ±Ç°æ»ó ½Å³âȸ ÈÄ¿ø±Ý 1,000,000 85,518,965
2025-1-4 ±è±¤¼· Ưº°È¸ºñ 1,000,000 86,518,965
2025-1-4 ¿À¼®Ã¶ ½Å³âȸ ÈÄ¿ø±Ý 200,000 86,718,965
2025-1-4 ÀÌȣнųâȸÈÄ¿ø 300,000 87,018,965
2025-1-6 ÀåÀÎÈ£ ½Å³âȸÈÄ¿ø 300,000 87,318,965
2025-1-7 ¹ÚÇüÁØ ½Å³âȸÈÄ¿ø 500,000 87,818,965
2025-1-14 ÀÌ½Â¿ë ½Å³âȸÈÄ¿ø 300,000 88,118,965
2025-1-14 ÀÌÈ«±¸ ½Å³âȸÈÄ¿ø 300,000 88,418,965
2025-1-14 Á¶¿ë¹® ½Å³âȸÈÄ¿ø 300,000 88,718,965
2025-1-14 Àü´öÇÏ ½Å³âȸÈÄ¿ø 300,000 89,018,965
2025-1-16 ȭȯ ºñ¿ë ±èÈï¼ø 880,000 88,138,965
2025-1-16 ÀÌ»çȸ °æºñ 903,000 87,235,965
2025-1-16 ¾ÈÀ籸 ½Å³âȸ ÈÄ¿ø 300,000 87,535,965
2025-1-16 ÀÌ±Ô¼Û ½Å³âȸÈÄ¿ø 300,000 87,835,965
2025-1-16 ¼±¿ìÈñÅ ½Å³âȸ ÈÄ¿ø 300,000 88,135,965
2025-1-16 ±è¼®Çö ½Å³âȸÈÄ¿ø 300,000 88,435,965
2025-1-17 ¾çâȣ ½Å³âȸÈÄ¿ø 300,000 88,735,965
2025-1-17 ±èÀç¼ø ½Å³âȸ ÈÄ¿ø 300,000 89,035,965
2025-1-20 ÀÓÀ¯±Ù ½Å³âȸ ÈÄ¿ø 1,000,000 90,035,965
ÃÑ ±Ý¾× : 90,035,965 ¿ø